BandadeGaitasdeCea.com

 

 

 

Noticias      Historial      Palmarés      Fotos      Profesorado     Componentes        Escuela       Enlaces      Competiciones  

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO NACIONAL 2002

Historial de vencedores del Campeonato Nacional

Portada



Estación Invernal de Cabeza de Manzaneda, 28 de Julio

PRIMER GRADO

Int Afi Per Est TOTAL
1 Banda de Gaitas de Cea Ourense 22 25 21 24 92
2 BG Ledicia de Mos Pontevedra 23 24 18 25 90
3 BG Concello de Verín Ourense 21 21 19 23 84
4 BG Rosalía de Castro de Cornellá Barcelona 21 21 16 24 82

SEGUNDO GRADO

Int Afi Per Est TOTAL
1 BG Os Trasnos Ourense 22 23 18 23 86
2 BG Concello de Manzaneda Ourense 22 22 17 23 84
3 BG Corvera Asturias 21 22 17 23 83
4 BG Concello de Entrimo Ourense 18 20 18 24 80
TERCER GRADO
Int Afi Per Est TOTAL
1 BG Os Fachuquiños de Lobeira Ourense 23 23 14 22 82
2 BG Concello de Calvos de Randín Ourense 23 20 17 22 82
3 BG Agarimo de Catabois A Coruña 21 23 15 23 82
4 BG Concello de Boborás Ourense 20 19 15 23 77
5 BG Os Dezas de Moneixas Pontevedra 19 21 15 22 77
6 BG Falcatrueiros de Monterroso Lugo 19 19 15 24 77
CUARTO GRADO
Int Afi Per Est TOTAL
1 BG As Xeitosiñas de Zürich Suiza 23 22 16 23 84
2 BG O Afiador de Zürich Suiza 22 23 16 22 83
3 BG Os Trintas de Trives Ourense 21 23 16 23 83
4 BG Concello de Ramirás Ourense 21 23 16 23 83
5 BG Concello de Viana do Bolo  Ourense 20 22 17 23 82
6 BG Concello de Ribas de Sil Lugo 21 22 15 22 80
7 BG Fuentes Nuevas de Ponferrada León 21 20 15 22 78
8 BG Xinzo de Límia-B Ourense 18 19 17 23 77

GRADO NOVEL

Int Afi Per Est TOTAL
1 BG Pitoes das Junias de Montealegre Portugal 22 21 15 22 80
2 BG Saviñao de Escairón Lugo 18 20 15 22 75
3 BG Agarimo de Catabois-B A Coruña 18 18 15 22 73
4 BG Concello de San Amaro Ourense 17 18 14 20 69
5 BG O Castelo de Parada Ourense 17 17 14 20 68